Fuzhou Changhua Power Machinery Company
End: Vila Jiangbian, Avenida - No. 11 / Distrito Industrial Guanpu, Pushang Fuzhou, Fujian - China.
CEP: 350000
Tel: +86-591-88071392
Celular: +86-13055735666
Fax: +86-591-88071297
Email: admin@changhuapower.com
admin@elecalpower.com
Contato Pessoal: Sunny Chen
Grupo Gerador a Diesel
Grupo Gerador a Diesel CDE12000SE
Grupo Gerador a Diesel CDE14000SE
Grupo Gerador a Diesel CDE14000SE3
Grupo Gerador a Diesel CDE3500S CDE6500S CDE6500S3
Grupo Gerador a Diesel CDE7500S CDE7500SS CDE7500SS3
Grupo Gerador a Diesel CDE2200X(E) CDE3500X(E)
Grupo Gerador a Diesel CDE2500X(E) CDE3600X(E)
Grupo Gerador a Diesel CDE6000X(E) CDE6000X3(E3)
Grupo Gerador a Diesel CDE7500XL(EL) CDE7500X3(E3)
Grupo Gerador a Diesel CDE7500S CDE7500SS CDE7500SS3
Características do Grupo Gerador a Diesel
| Modelo | CDE7500S | CDE7500SS | CDE7500SS3 | |||
| Taxa de freqüência (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Potência Nominal (KVA) | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.3 |
| Potência Max. (KVA) | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| Voltagem (V) | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 |
| Corrente (A) | 39.2/19.6 | 41.7/20.8 | 39.2/19.6 | 41.7/20.8 | 6.5 | 6.9 |
| Numero de fases | Fase Única | Tri-fasica | ||||
| Factor de Potência (cosφ) | 1 | 0.8 (lag) | ||||
| Grau de Isolamento | B | |||||
| Numero de Polos | 2 | |||||
| Modo de Excitação | Auto e voltagem constante (AVR) | |||||
| Tipo de Painel | Painel Geral | |||||
| Voltagem (V) | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 |
| Receptáculo | Dois Receptáculos | Dois Receptáculos | Um de Fase Única & um tri-fasico | |||
| Saída DC12V | Saída para ligação pelo pólo | |||||
| Dimensão total: L×W×H (mm) | 915×532×742 | |||||
| Peso (tanque vazio) (Kg) | 160 | 160 | 160 | |||
| Peso Bruto (Kg) | 170 | 170 | 170 | |||
| Nível de ruído db(A) at (7m) | 72 | |||||
| Tipo de estrutura | Silenciosa | |||||
| Modelo do Motor | CH186FA | |||||
| Tipo do Motor | Cilindro unico, Vertical, quatro-pistoes, injeção direta | |||||
| Calibre × Pistao (mm) | 86×72 | |||||
| Deslocamento | 418 | |||||
| Potencia Nominal (HP/rpm) | 7.6/3000 8.4/3600 | |||||
| Taxa de compressão | 19: 1 | |||||
| Sistema de ignição | Ignição a compressão | |||||
| Sistema de Refrigeração | Refrigeração a ar | |||||
| Sistema de Lubrificação | Pressão pulverizada | |||||
| Sistema de Partida | Partida elétrica | |||||
| Tipo de Combustível | 0# (verão)-10# (inverno) -20# (inverno extremo) Diesel | |||||
| Marca de Óleo Lubrificante | Grau CD ou SAE10W-30, 15W-40 | |||||
| Capacidade de Lubrificante (L) | 1.65 | |||||
| Capacidade do Motor de partida (V-KW) | 12V 0.8KW | |||||
| Capacidade do motor de alimentação (V-A) | 12V 3A | |||||
| Capacidade da Bateria (V-Ah) | 12V 36Ah | |||||
| Consumo de Combustível (g/KWh) | 275.1 281.5 | |||||
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 15 | |||||
| Tempo Contínuo de Trabalho (Hr) | 7 | |||||
Como profissional fabricante de geradores a diesel, os nossos geradores refrigerados a ar, geradores refrigerados a água, bombas d’água vêm apresentado um desempenho estável e baixo preço. Com certificados SON, EPA, ISO9001 e CE, estes produtos são exportados para E.U.A., Brasil, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Malásia e outros países. Entre em contato conosco para mais informações!

- Grupo Gerador a Diesel CDE12000SE
Nosso grupo gerador a diesel é um dos mais leves e menores entre os geradores com a mesma potência.
Tem um sistema de proteção integral automático

- Grupo Gerador a Diesel CDE14000SE
Nosso grupo gerador a diesel é um dos mais leves e menores entre os geradores com a mesma potência.
Tem um sistema de proteção integral automático
Este grupo gerador a diesel tem sistema de proteção especial dupla.

English
Français
Español
Português
中文









