Fuzhou Changhua Power Machinery Company
End: Vila Jiangbian, Avenida - No. 11 / Distrito Industrial Guanpu, Pushang Fuzhou, Fujian - China.
CEP: 350000
Tel: +86-591-88071392
Celular: +86-13055735666
Fax: +86-591-88071297
Email: admin@changhuapower.com
admin@elecalpower.com
Contato Pessoal: Sunny Chen
Grupo Gerador a Diesel
Grupo Gerador a Diesel CDE12000SE
Grupo Gerador a Diesel CDE14000SE
Grupo Gerador a Diesel CDE14000SE3
Grupo Gerador a Diesel CDE3500S CDE6500S CDE6500S3
Grupo Gerador a Diesel CDE7500S CDE7500SS CDE7500SS3
Grupo Gerador a Diesel CDE2200X(E) CDE3500X(E)
Grupo Gerador a Diesel CDE2500X(E) CDE3600X(E)
Grupo Gerador a Diesel CDE6000X(E) CDE6000X3(E3)
Grupo Gerador a Diesel CDE7500XL(EL) CDE7500X3(E3)
Grupo Gerador a Diesel CDE3500S CDE6500S CDE6500S3
Características do Grupo Gerador a Diesel
1. Este conjunto de geradores a diesel é aprovado pela CE. Eles são equipados com ar refrigerador advanced ELECAL para motor a diesel.
2. Eles posicionados em invólucro de redução de ruído que é feito de material de alta eficiencia a prova de ruído.
3. Estes conjuntos de geradores a diesel são ideais para utilização de emergência em casa ou como fonte de alimentação de espera.
4. Eles têm grandes tanques de combustível, que trabalham para garantir horas de produção contínua.
5. Avançado sistema de injeção direta de combustível.
6. Estes geradores refrigerados a ar têm grandes abafadores de som e filtros de escape que reduzem gases e ruídos de admissão.
7. Uma variedade de painéis de comando especialmente projetadas estão disponíveis para diferentes necessidades.
Especificações do Grupo Gerador a Diesel
| Modelo | CDE3500S | CDE6500S | CDE6500S3 | |||||
| Taxa de freqüência (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| Potência Nominal (KVA) | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.3 | ||
| Potência Max. (KVA) | 2.9 | 3.1 | 5.0 | 5.5 | 6 | 7 | ||
| Voltagem (V) | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 | ||
| Corrente (A) | 22.6/11.3 | 23.3/11.6 | 39.2/19.6 | 41.7/20.8 | 6.5 | 6.9 | ||
| Numero de fases | Fase Única | Fase Única | Tri-fasico | |||||
| Factor de Potência (cosφ) | 1 | 0.8 (lag) | ||||||
| Grau de Isolamento | B | |||||||
| Numero de Polos | 2 | |||||||
| Modo de Excitação | Auto e voltagem constante (AVR) | |||||||
| Tipo de Painel | Painel Geral | |||||||
| Voltagem (V) | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 | ||
| Receptáculo | Dois Receptáculos | Um de Fase Única & um tri-fasico | ||||||
| Saída DC12V | Saída para ligação pelo pólo | |||||||
| Dimensão total: L×W×H (mm) | 830×532×740 | 915×532×742 | ||||||
| Peso (tanque vazio) (Kg) | 140 | 177 | 171 | |||||
| Peso Bruto (Kg) | 154 | 193 | 187 | |||||
| Nível de ruído db(A) at (7m) | 72 | |||||||
| Tipo de estrutura | Silenciosa | |||||||
| Modelo do Motor | CH178F | CH186FA | CH186FA | |||||
| Tipo do Motor | Cilindro unico, Vertical, quatro-pistoes, injeção direta | |||||||
| Calibre × Pistao (mm) | 78×62 | 86×72 | ||||||
| Deslocamento | 296 | 418 | ||||||
| Potência Nominal (HP/rpm) | 5.0/3000 5.4/3600 | 7.6/3000 8.4/3600 | ||||||
| Taxa de compressão | 20:1 | 19:1 | ||||||
| Sistema de ignição | Ignição a compressão | |||||||
| Sistema de Refrigeração | Refrigeraçãoa a ar | |||||||
| Sistema de Lubrificação | Pressão pulverizada | |||||||
| Sistema de Partida | Partida elétrica | |||||||
| Tipo de Combustível | 0# (verão)-10# (inverno) -20# (inverno extremo) Diesel | |||||||
| Marca de Óleo Lubrificante | Grau CD ou SAE10W-30, 15W-40 | |||||||
| Capacidade de Lubrificante (L) | 1.1 | 1.65 | ||||||
| Capacidade do Motor de partida (V-KW) | 12V 0.8KW | |||||||
| Capacidade do motor de alimentação (V-A) | 12V 3A | |||||||
| Capacidade da Bateria (V-Ah) | 12V 36Ah | |||||||
| Consumo de Combustível (g/KWh) | 276.1 285.6 | 275.1 281.5 | ||||||
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 15 | 15 | ||||||
| Tempo Contínuo de Trabalho (Hr) | 11 | 7 | ||||||
Changhua é fabricante de grupo de geradores a diesel, situado na China, e possui ISO9001, CE e certificado da EPA para os nossos grupos geradores a gasolina refrigerados a ar, grupos geradores a diesel para soldagem e mais produtos. Construímos relacões de longo prazo com nossos clientes nos E.U.A., Reino Unido, Alemanha, Malásia, Egito, Emirados Árabes Unidos e outros países. Bem-vindo a contactar-nos, se você estiver procurando por um gerador a diesel altamente eficiente!

- Grupo Gerador a Diesel CDE12000SE
Nosso grupo gerador a diesel é um dos mais leves e menores entre os geradores com a mesma potência.
Tem um sistema de proteção integral automático

- Grupo Gerador a Diesel CDE14000SE
Nosso grupo gerador a diesel é um dos mais leves e menores entre os geradores com a mesma potência.
Tem um sistema de proteção integral automático
Este grupo gerador a diesel tem sistema de proteção especial dupla.

English
Français
Español
Português
中文








